議会報告会
|
R7.11.8(土) |
資料 | |||||||
| 報告書 | ||||||||
|
2. 第2部概要・所感 |
||||||||
| アンケート | 集計結果 | |||||||
|
R6.11.9(土) 1班:総務委員会
|
資料 | ① ② ③ ④ | ||||||
| 報告書 |
1. 日時・場所など、 |
|||||||
|
2. 第2部概要・所感 |
||||||||
| アンケート | 集計結果 | |||||||
|
R5.11.11(土)~12(日) 1班:総務委員会
|
資料 | 2班 1 2 3 |
3班 1 2 3 4 |
4班 |
|||
| 報告書 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | |||
| アンケート | 集計結果(表) | ||||||
| 集計結果(コメント) | |||||||
|
1班:総務委員会
|
資料 | 2班 1 2 |
3班 1 2 |
4班 | |
| 報告書 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | |
| アンケート | 集計結果(表) | ||||
| 集計結果(円グラフ) | |||||
| 集計結果(コメント) | |||||
|
1班:総務委員会
|
資料 | 2班 1 2 |
3班 1 2 3 |
4班 1 2 3 |
|
| 報告書 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | |
| アンケート | 集計結果(表) | ||||
| 集計結果(グラフ) | |||||
| 集計結果(コメント) | |||||
第20回議会報告会
令和3年5月15日(土)・16日(日)に開催を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、中止しました。
令和2年度における議会報告会については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
開催を見送りました。
第19回議会報告会
令和2年5月16日(土)・17日(日)に開催を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、中止しました。
|
1班:北部地区
|
資料 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 |
| 報告書 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | |
| アンケート | 集計結果(表) | ||||
| 集計結果(グラフ) | |||||
| コメント集計結果 | |||||
|
|
資料 | 1班 | 4班 | ||
| 報告書 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | |
| アンケート | 集計結果(表) | ||||
| 集計結果(グラフ) | |||||
| コメント集計結果 | |||||
|
|
資料 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 |
| 報告書 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | |
| アンケート | 集計結果(表) | ||||
| 集計結果(グラフ) | |||||
| コメント集計結果 | |||||
|
|
資料 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 |
| 報告書 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | |
| アンケート | 集計結果(表) | ||||
| 集計結果(グラフ) | |||||
| コメント集計結果 | |||||
|
|
資料 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 |
| 報告書 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | |
| アンケート | 集計結果(表) | ||||
| 集計結果(グラフ) | |||||
| コメント集計結果 | |||||
|
|
報告書 |
1班 | 2班 | 3班 | 4班 |
| アンケート | 集計結果(表) | ||||
| 集計結果(グラフ) | |||||
| コメント集計結果 | |||||
| 報告書 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | |
| アンケート | 集計結果(表) | ||||
| 集計結果(グラフ) | |||||
| コメント集計結果 | |||||
|
|
報告書 |
1班 | 2班 | 3班 | 4班 |
| アンケート | 集計結果(表) | ||||
| 集計結果(グラフ) | |||||
| コメント集計結果 | |||||
|
報告書 |
1班 | 2班 | 3班 | 4班 | |
| アンケート | 集計結果(表) | ||||
| 集計結果(グラフ) | |||||
| コメント集計結果 | |||||
|
ご意見・ご要望 |
3班 | ||||
|
報告書 |
1班 | 2班 | 3班 | 4班 | |
| アンケート | 集計結果(表) | ||||
| 集計結果(グラフ) | |||||
| コメント集計結果 | |||||
|
ご意見・ご要望 |
1班 | ||||
|
報告書 |
1班 | 2班 | 3班 | 4班 | |
| アンケート | 集計表 | ||||
| 集計表(グラフ) | |||||
| 議会報告会について | |||||
| 議会について | |||||
| 執行部について | |||||
|
ご意見・ご要望 |
|||||
|
報告書 |
1班 | 2班 | 3班 | 4班 | |
| アンケート | 集計表 | ||||
| 集計表(グラフ) | |||||
| 議会報告会について | |||||
| 議会について | |||||
| 執行部について | |||||
|
ご意見・ご要望 |
3班 | ||||
|
報告書 |
1班 | 2班 | 3班 | 4班 | |
| アンケート | 集計表 | ||||
| 集計表(グラフ) | |||||
| 議会報告会について | |||||
| 議会について | |||||
| 執行部について | |||||
|
ご意見・ご要望 |
2班 3班 | ||||
|
報告書 |
1班 | 2班 | 3班 | 4班 | |
| アンケート | 集計表 | ||||
| 議会報告会について | |||||
| 市議会について | |||||
|
ご意見・ご要望 |
1班 | ||||
|
報告書 |
1班 | 2班 | 3班 | 4班 | |
|
アンケート |
1班 | 2班 | 3班 | 4班 | |
|
記録シート |
1班 | 2班 | 3班 | 4班 | |
|
ご意見・ご要望 |
4班 | ||||
|
報告書 |
1班 | 2班 | 3班 | 4班 | |
|
アンケート |
1班 | 2班 | 3班 | 4班 | |
|
ご意見・ご要望 |
4班 | ||||
| 概要 | |||||

