政務活動費
政務活動費の手引き
流山市議会では、下記のとおり『政務活動費の手引き』に基づき政務活動費を支出しています。
政務活動費の手引き(R8年4月)[PDF:817KB]
政務活動費の手引き(R5年4月)様式集[PDF:255KB]
令和7年度 政務活動費収支報告
流山市議会の会派や会派に所属しない議員(交付議員)に対し、市政の調査研究を目的に政務活動費が支給されています。
(単位:円)
| 会派など | 交付金額 | 支出金額 | 自己負担額 | 返納額 | ||
|
年度当初 |
会派変更 などによる 交付金額の変更額 |
最終交付 |
||||
| 流政会 | 3,840,000 | 0 | 3,840,000 | 3,966,741 | 126,741 | 0 |
| 公明党 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 | 602,795 | 0 | 1,317,205 |
| 日本共産党 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 | 2,007,602 | 87,602 | 0 |
| 流山みらい | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 | 1,185,092 | 0 | 734,908 |
| 自由民主党 | 960,000 | 0 | 960,000 | 682,318 | 0 | 277,682 |
| 交付議員A | 480,000 | 0 | 480,000 | 431,305 | 0 | 48,695 |
| 交付議員B | 480,000 | 0 | 480,000 | 19,738 | 0 | 460,262 |
| 交付議員C | 480,000 | 0 | 480,000 | 353,261 | 0 | 126,739 |
| 交付議員D | 480,000 | 0 | 480,000 | 47,020 | 0 | 432,980 |
| 交付議員E | 480,000 | 0 | 480,000 | 209,225 | 0 | 270,775 |
| 交付議員F | 480,000 | 0 | 480,000 | 245,543 | 0 | 234,457 |
| 合計 | 13,440,000 | 0 | 13,440,000 | 9,750,640 | 214,343 | 3,903,703 |
※交付金額を限度額とし、支出額が交付金額を下回った場合は返還が生じます。
※交付議員A・B・C・D・E・Fは、会派に所属しない議員です。
使途の項目は、調査研究費、研修費、資料作成費、資料購入費、広報費、広聴費、事務所費などです。

