平成23年度 政務活動費
平成23年度政務活動費
| 会派名 | 交付金額(円) | 支出額(円) | 残 額(円) |
| 流政会 | 4,000,000 | 3,703,517 | 296,483 |
| みんな・一新 | 2,000,000 | 1,941,717 | 58,283 |
| 公明党 | 1,600,000 | 1,399,708 | 200,292 |
| 日本共産党 | 1,600,000 | 1,531,669 | 68,331 |
| 誠政会 | 1,200,000 | 1,184,202 | 15,798 |
| 社会民主党 | 800,000 | 726,679 | 73,321 |
| 合計 | 11,200,000 | 10,487,492 | 712,508 |
※1 平成24年2月8日、「誠政会」は「自由民主党・民主党」から名称変更しました。
※2 使途の項目は、研究研修費、調査旅費、資料作成費、広報費、広聴費、事務所費などです。

