令和7年度 議長交際費

令和7年12月分  議長交際費

No 行 事 等 内 容 金 額 (円)
1 7 12 4 元流山市議会議員 小野博行氏逝去に伴うお香典 10,000
2 7 12 25 元流山市議会議員 小野博行氏氏逝去に伴う生花代 22,000
合                 計 32,000


令和7年11月分  議長交際費

No 行 事 等 内 容 金 額 (円)
1 7 11 10 令和8年流山市新春賀詞交歓会出席に伴う会費 8,000
2 7 11 13 教育福祉委員会視察に伴う土産代(川崎市子ども夢パーク) 2,760
合                 計 10,760

令和7年10月分  議長交際費

No 行 事 等 内 容 金 額 (円)
1 7 10 16 都市建設委員会行政視察に伴う土産代(鳥取県、三朝町、鳥取市) 8,280
2 7 10 16 都市建設委員会行政視察に伴う土産送付料(鳥取県、三朝町、鳥取市) 4,260
3 7 10 21 総務委員会行政視察に伴う土産代(太宰府市、大川市、豊前市)、教育福祉委員会行政視察に伴う土産代(南城市、読谷村、沖縄国際大学(那覇保護観察所)) 16,560
4 7 10 21 総務委員会行政視察に伴う土産送付料(太宰府市、大川市、豊前市)、教育福祉委員会行政視察に伴う土産送付料(南城市、読谷村、沖縄国際大学(那覇保護観察所)) 11,070
5 7 10 22 市民経済委員会行政視察に伴う土産代(善通寺市、坂出市、高松市) 6,000
6 7 10 22 市民経済委員会行政視察に伴う土産送付料(善通寺市、坂出市、高松市) 4,260
7 7 10 24 市民まつり来訪者土産代(相馬市、信濃町、能登町、北上市) 16,000
8 7 10 24 市民まつり来訪者土産送付料(能登町、北上市) 2,460
合                 計 68,890

令和7年9月分  議長交際費

No 行 事 等 内 容 金 額 (円)
1 7 9 10 鎌ケ谷市議会議員 鈴木 哲也氏ご逝去に伴う生花代
(東葛都市議会連絡協議会按分流山市分)
3,300
2 7 9 25 第77回東葛飾地方中学校駅伝競走大会協賛金 10,000
合                 計 13,300

令和7年8月分  議長交際費

No 行 事 等 内 容 金 額 (円)
1 7 8     0
合                 計 0

令和7年7月分  議長交際費

No 行 事 等 内 容 金 額 (円)
1 7 7 2 能登町表敬訪問に伴う土産代(能登町議会事務局) 2,760
2 7 7 2 能登町表敬訪問に伴う土産送付料 1,470
3 7 7 10 第101回野尻湖花火大会協賛金 50,000
4 7 7 22 信濃町表敬訪問に伴う土産代(信濃町議会正副議長、町長)
北上市表敬訪問に伴う土産代(北上市議会正副議長、市長)
26,598
5 7 7 23 信濃町表敬訪問に伴う土産代(信濃町議会事務局) 2,760
6 7 7 23 信濃町表敬訪問に伴う土産送付料 1,790
7 7 7 26 信濃町野尻湖花火大会交流会に伴うお祝い金 10,000
8 7 7 29 北上市表敬訪問に伴う土産代(北上市議会事務局) 2,760
9 7 7 29 北上市表敬訪問に伴う土産送付料 1,910
合                 計 100,048

令和7年6月分  議長交際費

No 行 事 等 内 容 金 額 (円)
1 7 30 能登町表敬訪問に伴う土産代(能登町議会正副議長、町長) 13,299
合                 計 13,299

令和7年5月分  議長交際費

No 行 事 等 内 容 金 額 (円)
1 7 5 12 相馬市表敬訪問に伴う土産代(歓迎の夕べ) 3,020
2 7 5 15 流山市観光協会定期総会懇親会出席に伴う会費 5,000
3 7 5 22 相馬市表敬訪問に伴う土産代(相馬市議会正副議長、市長) 13,200
4 7 5 22 相馬市表敬訪問に伴う土産代(相馬市議会事務局) 2,690
5 7 5 22 相馬市表敬訪問に伴う土産送付料 1,470
6 7 5 28 流山市商工会議所通常議員総会懇談会出席に伴う会費 8,000
合                 計 33,380

令和7年4月分  議長交際費

No 行 事 等 内 容 金 額 (円)
1 7 13 千葉県議会議員 小宮明史氏逝去に伴うお香典 10,000
2 7 13 千葉県議会議員 小宮明史氏逝去に伴う生花代 22,000
合                 計 32,000