平成29年度 議長交際費
平成30年3月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 30 | 3 | 27 | 我孫子市議会議長 椎名 幸雄氏の実母逝去に伴う生花代 | 3,100 |
合 計 | 3,100 |
平成30年2月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 30 | 2 | 8 | 元市議会議員 妹尾 七重氏逝去に伴うお香典 | 10,000 |
2 | 30 | 2 | 8 | 元市議会議員 妹尾 七重氏逝去に伴う生花代 | 16,200 |
合 計 | 26,200 |
平成30年1月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 30 | 1 | 17 | 議会運営委員会行政視察に伴う土産代(2市分) | 4,000 |
2 | 30 | 1 | 17 | 一般社団法人流山青年会議所2018年度新年例会会費 | 8,000 |
3 | 30 | 1 | 23 |
つくばエクスプレス沿線整備と新川耕地・周辺特別委員会行政視察に伴う土産代(2市分) |
4,000 |
合 計 | 16,000 |
平成29年12月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 29 | 12 | 1 | 流山市表彰受賞者逝去に伴うお香典 | 5,000 |
2 | 29 | 12 | 25 | 元市議会議員 横須賀 靖氏逝去に伴うお香典 | 10,000 |
3 | 29 | 12 | 25 | 元市議会議員 横須賀 靖氏逝去に伴う生花代 | 14,400 |
合 計 | 29,400 |
平成29年11月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 29 | 11 | 7 | 平成30年流山市新春賀詞交歓会参加負担金 | 8,000 |
合 計 | 8,000 |
平成29年10月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 29 | 10 | 11 | つくばエクスプレス沿線整備と新川耕地・周辺特別委員会行政視察に伴う土産代(2か所分) | 4,000 |
2 | 29 | 10 | 13 | 教育福祉委員会行政視察に伴う土産代(3市分) | 6,000 |
3 | 29 | 10 | 20 | 都市建設委員会行政視察に伴う土産代(3市分) | 6,000 |
4 | 29 | 10 | 25 |
総務委員会・市民経済委員会行政視察に伴う土産代(3市分×2委員会) |
12,000 |
5 | 29 | 10 | 25 | 市民まつり 姉妹都市・友好都市来訪に伴う土産代 | 14,784 |
合 計 | 42,784 |
平成29年9月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 29 | 9 | 27 | 当市議会議員入院に伴うお見舞い | 10,000 |
合 計 | 10,000 |
平成29年8月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 29 | 8 | 1 | 姉妹都市表敬訪問に伴う土産代(北上市長、事務局) | 4,000 |
2 | 29 | 8 | 1 | 姉妹都市表敬訪問に伴う土産代(北上市議会正・副議長) | 6,124 |
3 | 29 | 8 | 2 | 第71回東葛飾地方中学校駅伝競走大会協賛金 | 10,000 |
7 | 28 | 8 | 2 | 北上市表敬訪問に伴う土産送付料 | 1,350 |
合 計 | 21,474 |
平成29年7月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 29 | 7 | 4 | 姉妹都市(能登町)表敬訪問に伴う土産送付料 | 1,242 |
2 | 29 | 7 | 6 | 千葉県議会議員 武田 正光氏の実父逝去に伴う生花代 | 16,000 |
3 | 29 | 7 | 18 |
野田市議会議長 中村 利久氏逝去に伴う生花代 (東葛5市にて按分) |
3,240 |
4 | 29 | 7 |
20 |
姉妹都市表敬訪問に伴う土産代(信濃町議会事務局) | 2,160 |
5 | 29 | 7 | 25 |
姉妹都市表敬訪問に伴う土産代(相馬市長、事務局、信濃町 議会正・副議長、町長) |
10,000 |
6 | 29 | 7 | 25 | 姉妹都市表敬訪問に伴う土産代(相馬市議会正・副議長) | 6,124 |
7 | 28 | 7 | 25 | 姉妹都市(相馬市)表敬訪問に伴う土産送付料 | 1,242 |
合 計 | 40,008 |
平成29年6月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 29 | 6 | 20 | 野田市議会議長 中村 利久氏逝去に伴うお香典 | 10,000 |
2 | 29 | 6 | 22 | 2017年平和大行進協賛金 | 5,000 |
3 | 29 | 6 | 23 | 千葉県消防協会東葛飾支部消防操法大会(第22分団出場祝) | 5,000 |
4 | 29 | 6 | 23 | 千葉県消防協会東葛飾支部消防操法大会(第18分団出場祝) | 5,000 |
5 | 29 | 6 | 29 | 千葉県議会議員 武田 正光氏の実父逝去に伴うお香典 | 10,000 |
6 | 29 | 6 | 29 | 姉妹都市表敬訪問に伴う土産代(能登町正・副議長、町長分) | 9,186 |
合 計 | 44,186 |
平成29年5月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 29 | 5 | 12 | 流山市観光協会総会・懇親会 | 5,000 |
2 | 29 | 5 | 25 | 流山商工会議所第14回通常議員総会・懇談会 | 5,000 |
合 計 | 10,000 |
平成29年4月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 29 | 4 | 7 |
姉妹都市表敬訪問に伴う土産代(相馬市議会正・副議長、事務局、市長分) |
7,696 |
合 計 | 7,696 |