平成25年度 議長交際費
平成26年3月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 26 | 3 | 27 | 流山市商工会議所通常議員総会 | 5,000 |
2 | 26 | 3 | 31 | 柏市議会議員ご逝去に伴う生花代 | 3,150 |
合 計 | 8,150 |
平成26年2月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 26 | 2 | 4 | 小倉耕吉元議員ご逝去に伴う生花代 | 13,500 |
2 | 26 | 2 | 9 | 地球温暖化防止活動環境表彰祝賀会お祝い | 5,000 |
合 計 | 18,500 |
平成26年1月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 26 | 1 | 4 | 副市長実母ご逝去に伴うお香典 | 5,000 |
2 | 26 | 1 | 7 | 小倉耕吉元議員ご逝去に伴うお香典 | 10,000 |
3 | 26 | 1 | 12 | 市政功労者ご逝去に伴うお香典 | 5,000 |
4 | 26 | 1 | 14 | 流山青年会議所新年例会会費 | 8,000 |
5 | 26 | 1 | 16 | 総務常任委員会行政視察お土産代 | 4,320 |
6 | 26 | 1 | 16 | 小倉耕吉元議員ご逝去に伴う生花代 | 15,000 |
7 | 26 | 1 | 20 | 市民経済常任委員会行政視察お土産代 | 4,320 |
8 | 26 | 1 | 21 | 副市長実母ご逝去に伴う生花代 | 12,600 |
9 | 26 | 1 | 23 |
教育福祉常任委員会・議会広報広聴特別委員会 行政視察お土産代 |
4,320 |
10 | 26 | 1 | 29 | 根本茂元議員ご逝去に伴うお香典 | 10,000 |
合 計 | 78,560 |
平成25年12月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 25 | 12 | 2 | 山崎専司議員ご逝去に伴う追悼セレモニー用生花代 | 15,750 |
2 | 25 | 12 | 17 | 山崎専司議員ご逝去に伴う生花代(告別式) | 15,000 |
合 計 | 30,750 |
平成25年11月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 25 | 11 | 1 | 剣道連盟東支部45周年記念式典お祝い | 10,000 |
2 | 25 | 11 | 5 | 市民経済常任委員会行政視察土産代(2市) | 4,320 |
3 | 25 | 11 | 6 | ご逝去に伴うお生花代 | 13,500 |
4 | 25 | 11 | 6 | 新春賀詞交換会参加負担金 | 7,000 |
5 | 25 | 11 | 11 |
つくばエクスプレス沿線整備と新川耕地・周辺 |
4,320 |
6 | 25 | 11 | 23 | 山崎専司議員ご逝去に伴う枕花 | 5,250 |
7 | 25 | 11 | 29 | 山崎専司議員ご逝去に伴うお香典 | 50,000 |
合 計 | 94,390 |
平成25年10月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 25 | 10 | 17 | ご逝去に伴うお香典 | 5,000 |
2 | 25 | 10 | 18 | 都市建設常任委員会行政視察土産代(3市) | 6,480 |
3 | 25 | 10 | 22 | 議会運営委員会行政視察土産代(2市) | 4,320 |
4 | 25 | 10 | 25 | ご逝去に伴うお香典 | 10,000 |
5 | 25 | 10 | 28 | 市民まつり姉妹都市土産代 | 27,000 |
6 | 25 | 10 | 28 | 教育福祉常任委員会行政視察土産代(3市) | 6,480 |
合 計 | 59,280 |
平成25年9月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 25 | 9 | 5 | ご逝去に伴うお香典 | 10,000 |
2 | 25 | 9 | 5 | ご逝去に伴う生花代 | 15,000 |
合 計 | 25,000 |
平成25年8月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 25 | 8 | 12 | 第67回東葛飾地方中学校駅伝協賛金 | 10,000 |
2 | 25 | 8 | 24 | 流山市花火大会お祝い | 5,000 |
3 | 25 | 8 | 29 | 信濃町議会表敬訪問来訪土産代 | 7,654 |
合 計 | 22,654 |
平成25年7月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 25 | 7 | 2 | 能登町議会表敬訪問土産代 | 10,240 |
2 | 25 | 7 | 9 | 信濃町議会表敬来訪土産代 | 8,560 |
3 | 25 | 7 | 19 | 当市議会議員入院に伴うお見舞 | 10,000 |
4 | 25 | 7 | 19 | 当市議会議員入院に伴うお見舞 | 10,000 |
5 | 25 | 7 | 26 | 相馬市議会表敬訪問(相馬野馬追祭)土産代 | 11,980 |
合 計 |
50,780 |
平成25年6月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 25 | 6 | 19 | 平和大行進ペナント賛助金 | 5,000 |
2 | 25 | 6 | 30 | 東葛飾支部消防操法大会 | 10,000 |
合 計 | 15,000 |
平成25年5月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 25 | 5 | 17 | 流山市観光協会総会 | 5,000 |
2 | 25 | 5 | 30 | 流山市商工会議所通常議員総会 | 5,000 |
合 計 | 10,000 |
平成25年4月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 25 | 4 | 8 | 当市議会議員入院に伴うお見舞い | 10,000 |
合 計 | 10,000 |