平成24年度 議長交際費
平成25年3月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 25 | 3 | 4 | ご逝去に伴うお香典 | 5,000 |
2 | 25 | 3 | 29 | 流山商工会議所通常議員総会会費 | 5,000 |
合 計 | 10,000 |
平成25年2月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 25 | 2 | 0 | ||
合 計 | 0 |
平成25年1月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 25 | 1 | 17 | 流山市青年会議所新年例会会費 | 8,000 |
2 | 25 | 1 | 18 | 総務常任委員会行政視察土産代 | 4,000 |
3 | 25 | 1 | 25 | 市民経済常任委員会行政視察土産代 | 2,160 |
4 | 25 | 1 | 27 | ご逝去に伴うお香典 | 5,000 |
5 | 25 | 1 | 31 | つくばエクスプレス沿線整備と新川耕地・周辺特別委員会行政視察土産代 | 6,480 |
合 計 | 25,640 |
平成24年12月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 24 | 12 | 25 | ご逝去に伴うお香典 | 10,000 |
合 計 | 10,000 |
平成24年11月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 24 | 11 | 1 | 放射能問題及び災害対策等に関する特別委員会・議会運営委員会行政視察土産代 | 8,160 |
2 | 24 | 11 | 2 | マニフェスト大賞レセプション参加費 | 5,000 |
3 | 24 | 11 | 9 | つくばエクスプレス沿線整備と新川耕地・周辺特別委員会行政視察土産代 | 4,320 |
4 | 24 | 11 | 19 | 新春賀詞交歓会参加負担費 | 7,000 |
合 計 | 24,480 |
平成24年10月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 24 | 10 | 19 | マニフェスト大賞 | 3,230 |
2 | 24 | 10 | 19 | 市民経済常任委員会行政視察土産代 | 6,390 |
3 | 24 | 10 | 22 | 教育福祉・都市建設常任委員会行政視察土産代 | 12,780 |
4 | 24 | 10 | 22 | 市民まつり姉妹都市土産代 | 15,540 |
5 | 24 | 10 | 26 | 市民まつり姉妹都市土産代 | 9,150 |
合 計 | 47,090 |
平成24年9月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額 (円) |
1 | 24 | 9 | 6 | ご逝去に伴うお香典 | 10,000 |
2 | 24 | 9 | 6 | ご逝去に伴う生花代 | 13,500 |
合 計 | 23,500 |
平成24年8月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額(円) | ||||
1 | 24 | 8 | 10 | 姉妹都市交流少年野球大会 | 10,000 | ||||
2 | 24 | 8 | 22 | 東葛飾地区中学校駅伝大会協賛金 | 10,000 | ||||
3 | 24 | 8 | 25 | 流山市花火大会お祝い | 5,000 | ||||
4 | 24 | 8 | 25 | 姉妹都市交流少年剣道大会 | 4,414 | ||||
合 計 | 29,414 |
平成24年7月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額(円) | ||||
1 | 24 | 7 | 1 | 東葛飾支部消防操法大会 | 10,000 | ||||
2 | 24 | 7 | 5 | 能登町表敬訪問時土産代 | 6,810 | ||||
3 | 24 | 7 | 23 | 平和大行進ペナント賛助金 | 5,000 | ||||
4 | 24 | 7 | 23 | 相馬市野馬追土産代 | 5,660 | ||||
5 | 24 | 7 | 27 | 相馬市野馬追土産代(事務局用) | 3,000 | ||||
合 計 | 30,470 |
平成24年6月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額(円) | ||||
1 | 24 | 6 | 0 | ||||||
合 計 | 0 |
平成24年5月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額(円) | ||||
1 | 24 | 5 | 18 | 流山市観光協会定期総会 | 5,000 | ||||
2 | 24 | 5 | 24 | 流山ライオンズクラブCN35周年記念式典 | 10,000 | ||||
3 | 24 | 5 | 29 | 流山商工会議所通常議員総会 | 5,000 | ||||
合 計 | 20,000 |
平成24年4月分 議長交際費
No | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金 額(円) | ||||
1 | 24 | 4 | 8 | 市政功労者ご逝去 | 5,000 | ||||
合 計 | 5,000 |