平成23年度 議長交際費
平成24年3月分 議長交際費
NO. | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金額(円) |
1 | 24 | 3 | ‐ | ― | ― |
合 計 |
平成24年2月分 議長交際費
NO. | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金額(円) | ||||
1 | 24 | 2 | 7 | 平井俊男元議員逝去に伴うお香典 | 10,000 | ||||
2 | 24 | 2 | 14 | 平井俊男元議員逝去に伴う生花代 | 15,000 | ||||
合 計 | 25,000 |
平成24年1月分 議長交際費
NO. | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金額(円) |
1 | 24 | 1 | 24 | 流山青年会議所新年例会会費 | 10,000 |
2 | 24 | 1 | 30 | 能登町表敬訪問お土産代 | 15,000 |
合 計 | 25,000 |
平成23年12月分 議長交際費
NO. | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金額(円) |
1 | 23 | 12 | ‐ | ― | ― |
合 計 |
平成23年11月分 議長交際費
NO. | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金額(円) |
1 | 23 | 11 | 1 | つくばエクスプレス沿線整備と新川耕地・周辺特別委員会行政視察お土産代 | 4,320 |
2 | 23 | 11 | 17 | 新春賀詞交歓会参加負担金 | 7,000 |
合 計 | 11,320 |
平成23年10月分 議長交際費
NO. | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金額(円) |
1 | 23 | 10 | 12 | 市民経済委員会行政視察お土産代 | 6,480 |
2 | 23 | 10 | 14 | 市政功労者逝去に伴う香典 | 5,000 |
3 | 23 | 10 | 17 | 教育福祉・都市建設委員会行政視察お土産代 | 10,800 |
合 計 | 22,280 |
平成23年9月分 議長交際費
NO. | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金額(円) |
1 | 23 | 9 | 2 | 会計管理者実父逝去に伴う香典 | 5,000 |
2 | 23 | 9 | 6 | 計管理者実父逝去に伴う生花代 | 13,125 |
合 計 | 18,125 |
平成23年8月分 議長交際費
NO. | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金額(円) |
1 | 23 | 8 | 16 | 市政功労者逝去に伴う香典 | 5,000 |
2 | 23 | 8 | 20 | 姉妹都市少年交流剣道大会飲み物代 | 4,416 |
3 | 23 | 8 | 25 | 東葛地方中学校駅伝大会協賛金 | 10,000 |
合 計 | 19,416 |
平成23年7月分 議長交際費
NO. | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金額(円) |
1 | 23 | 7 | 13 | 我孫子市議会議長実母逝去に伴う生花代 | 3,150 |
2 | 23 | 7 | 13 | 信濃町表敬訪問お土産代 | 4,960 |
3 | 23 | 7 | 19 | 相馬市野馬追お土産代 | 5,660 |
合 計 | 13,770 |
平成23年6月分 議長交際費
NO. | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金額(円) |
1 | 23 | 6 | 8 | 相馬市表敬訪問お土産代 | 8,700 |
2 | 23 | 6 | 12 | 姿勢功労者逝去に伴うお香典 | 5,000 |
3 | 23 | 6 | 15 | 平和大行進ペナント賛同協賛金 | 5,000 |
合 計 | 18,700 |
平成23年5月分 議長交際費
NO. | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金額(円) |
1 | 23 | 5 | ‐ | ― | ― |
合 計 |
平成23年4月分 議長交際費
NO. | 年 | 月 | 日 | 行 事 等 内 容 | 金額(円) |
1 | 23 | 4 | ‐ | ― | ― |
合 計 |