議員の紹介
(令和6年8月29日現在)
◎…議長 ○…副議長
お知らせ
(1)各議員ホームページについて
各議員写真下のボタンを押すと、各議員のホームページまたはSNSサイトへリンクします(別ウィンドウで開きます)。
リンク先のホームページの内容についての著作権・責任などは各ホームページの管理者に帰属します。ご了承の上、お進みください。
(2)議員への手紙・チラシ等の配付物について
議員に対し、ご意見・ご要望等の手紙や、研修の参加案内等のチラシの配付をご希望の際は、下記の各議員連絡先まで直接お送りいただくか、議会事務局まで、配付希望の人数分(議員全員の場合は28部)をお持ち込みください。
また、ご意見・ご要望等の手紙等につきましては、差出人が分かるよう、必ず氏名や連絡先をご記入くださいますようお願いします。
なお、枚数不足や、差出人の記載のないものについては、対応できない場合もありますのでご了承ください。
|
氏名 | 青野 直(あおの なおし) | |
生年月日 | 1938年5月5日 | ||
会派 | 流政会 | ||
所属委員会 | 市民経済委員会 | ||
所属政党 | 無所属 | ||
期数(当選回数) | 7期 | ||
連絡先 | 住所 | 270-0164 流山7-575-1 | |
電話番号 | 04-7158-2250 | ||
FAX | 04-7158-2250 | ||
携帯番号 | 090-3331-1355 | ||
メール | naosi.aono82@gmail.com | ||
|
氏名 | 阿部 治正(あべ はるまさ) | |
生年月日 | 1954年2月25日 | ||
会派 | (所属なし) | ||
所属委員会 | 教育福祉委員会、議会広報広聴特別委員会 | ||
所属政党 | 社会民主党 | ||
期数(当選回数) | 4期 | ||
連絡先 | 住所 | 270-0161 鰭ケ崎1479-31 | |
電話番号 | 04-7140-7605 | ||
FAX | 04-7140-7605 | ||
メール | th4h-yko@asahi-net.or.jp | ||
|
氏名 | 石原 修治(いしはら しゅうじ) | |
生年月日 | 1958年5月25日 | ||
会派 | 流政会 | ||
所属委員会 | 議会運営委員会、市民経済委員会 | ||
所属政党 | 無所属 | ||
期数(当選回数) | 3期 | ||
連絡先 | 住所 | 270-0114 東初石2-92-26 | |
電話番号 | 04-7152-3702 | ||
FAX | 04-7152-3702 | ||
携帯番号 | 090-4063-9686 | ||
メール | shuuji-ishihara@outlook.jp | ||
|
氏名 | 乾 えり(いぬい えり) | |
生年月日 | 1959年5月29日 | ||
会派 | 日本共産党 | ||
所属委員会 | 教育福祉委員会 | ||
所属政党 | 日本共産党 | ||
期数(当選回数) | 1期 | ||
連絡先 | 住所 | 270-0175 三輪野山1-1192-2 | |
電話番号 | 04-7159-2773 | ||
FAX | 04-7159-2773 | ||
メール | giindan@nagareyama-jcp.jp | ||
|
氏名 | 植田 和子(うえだ かずこ) | |
生年月日 | 1969年8月15日 | ||
会派 | 日本共産党 | ||
所属委員会 | 市民経済委員会 | ||
所属政党 | 日本共産党 | ||
期数(当選回数) | 4期 | ||
連絡先 | 住所 | 270-0103 美原1-1218-5 | |
電話番号 | 04-7154-0288 | ||
メール | giindan@nagareyama-jcp.jp | ||
|
氏名 | うた 桜子(うた さくらこ) | |
生年月日 | 1980年8月25日 | ||
会派 | 流山みらい | ||
所属委員会 | 市民経済委員会、議会広報広聴特別委員会 | ||
所属政党 | 無所属 | ||
期数(当選回数) | 1期 | ||
連絡先 | 住所 | 270-0136 古間木33(運B187街区5)B-202 | |
電話番号 | 080-4898-5833 | ||
メール | utasakurako0825@gmail.com | ||
|
氏名 | 海老原 功一(えびはら こういち) | |
生年月日 | 1954年8月27日 | ||
会派 | 自由民主党 | ||
所属委員会 | 教育福祉委員会、つくばエクスプレス沿線整備と新川耕地・周辺特別委員会 | ||
所属政党 | 自由民主党 | ||
期数(当選回数) | 6期 | ||
連絡先 | 住所 | 270-0103 美原3-51 | |
電話番号 | 04-7154-1173 | ||
FAX | 04-7152-8827 | ||
携帯番号 | 090-3205-4581 | ||
メール | sankei-n@jcom.zaq.ne.jp | ||
|
氏名 | 岡 明彦(おか あきひこ) | |
生年月日 | 1969年7月24日 | ||
会派 | 公明党 | ||
所属委員会 | 総務委員会、つくばエクスプレス沿線整備と新川耕地・周辺特別委員会 | ||
所属政党 | 公明党 | ||
期数(当選回数) | 2期 | ||
連絡先 | 住所 | 270-0116 中野久木436-18 | |
電話番号 | 04-7103-2915 | ||
FAX | 04-7103-2915 | ||
メール | oka-aki724@jcom.zaq.ne.jp | ||
|
氏名 | 小沢 えみり(おざわ えみり) | |
生年月日 | 1988年12月6日 | ||
会派 | 流政会 | ||
所属委員会 | 都市建設委員会、議会広報広聴特別委員会 | ||
所属政党 | 無所属 | ||
期数(当選回数) | 1期 | ||
連絡先 | 住所 | 270-0162 木1-7-1 AQUA SUITE401 | |
メール | ozawaemiri@gmail.com | ||
|
氏名 | おだぎり たかし | |
生年月日 | 1973年6月12日 | ||
会派 | 日本共産党 | ||
所属委員会 | 議会運営委員会、総務委員会、つくばエクスプレス沿線整備と新川耕地・周辺特別委員会 | ||
所属政党 | 日本共産党 | ||
期数(当選回数) | 7期 | ||
連絡先 | 住所 | 270-0114 東初石2-81-9 東初石ハイツ2-402 | |
電話番号 | 090-8567-8858 | ||
メール | giindan@nagareyama-jcp.jp | ||
|
氏名 | 笠原 久恵(かさはら ひさえ) | |
生年月日 | 1967年5月3日 | ||
会派 | 流政会 | ||
所属委員会 | 都市建設委員会、つくばエクスプレス沿線整備と新川耕地・周辺特別委員会 | ||
所属政党 | 自由民主党 | ||
期数(当選回数) | 4期 | ||
連絡先 | 住所 | 270-0144 前ケ崎719 南柏スカイハイツ210 | |
電話番号 | 04-7144-3453 | ||
FAX | 04-7144-3453 | ||
|
氏名 | 川本 大岳(かわもと ひろたけ) | |
生年月日 | 1973年8月7日 | ||
会派 | 流政会 | ||
所属委員会 | 総務委員会、つくばエクスプレス沿線整備と新川耕地・周辺特別委員会 | ||
所属政党 | 無所属 | ||
期数(当選回数) | 1期 | ||
連絡先 | 住所 | 270-0163 南流山8-2-20 | |
電話番号 | 04-7157-6888 | ||
FAX | 04-7157-6888 | ||
携帯番号 | 090-2962-5278 | ||
メール | info@kawamoto188cm.net | ||
|
氏名 | 楠山 栄子(くすやま えいこ) | |
生年月日 | 1949年10月27日 | ||
会派 | (所属なし) | ||
所属委員会 | 教育福祉委員会、議会広報広聴特別委員会 | ||
所属政党 | 無所属 | ||
期数(当選回数) | 4期 | ||
連絡先 | 住所 | 270-0141 松ケ丘1-475-107 | |
電話番号 | 080-7008-7078 | ||
FAX | 04-7147-5381 | ||
メール | ekusuyama@gmail.com | ||
|
氏名 | 桑畑 伴子(くわはた ともこ) | |
生年月日 | 1965年12月27日 | ||
会派 | 公明党 | ||
所属委員会 | 教育福祉委員会、議会広報広聴特別委員会 | ||
所属政党 | 公明党 | ||
期数(当選回数) | 1期 | ||
連絡先 | 住所 | 270-0131 美田69-543 | |
電話番号 | 04-7152-9874 | ||
FAX | 04-7152-9874 | ||
メール | tk9031212@gmail.com | ||
|
氏名 | 〇近藤 みほ(こんどう みほ) | |
生年月日 | 1974年7月18日 | ||
会派 | 流政会 | ||
所属委員会 | 都市建設委員会 | ||
所属政党 | 無所属 | ||
期数(当選回数) | 3期 | ||
連絡先 | 住所 | 270-0139 おおたかの森南1-25-2 ブライトリーフ1804 | |
メール | info@mihokondoh.net | ||
|
氏名 | ◎坂巻 儀一(さかまき ぎいち) | |
生年月日 | 1962年6月19日 | ||
会派 | 流政会 | ||
所属委員会 | 教育福祉委員会 | ||
所属政党 | 自由民主党 | ||
期数(当選回数) | 3期 | ||
連絡先 | 住所 | 270-0101 東深井538 | |
電話番号 | 04-7153-3704 | ||
FAX | 04-7154-2984 | ||
メール | info@giichi-s.com | ||
|
氏名 | 清水 大(しみず ひろし) | |
生年月日 | 1974年3月22日 | ||
会派 | (所属なし) | ||
所属委員会 | 都市建設委員会、議会広報広聴特別委員会 | ||
所属政党 | 参政党 | ||
期数(当選回数) | 1期 | ||
連絡先 | 住所 | 270-0102 こうのす台1593-6 | |
携帯番号 | 090-2277-7247 | ||
メール | chirimoja.zumishi0164@gmail.com | ||
|
氏名 | 鈴木 ゆうすけ(すずき ゆうすけ) | |
生年月日 | 1985年12月20日 | ||
会派 | (所属なし) | ||
所属委員会 | 総務委員会、議会広報広聴特別委員会 | ||
所属政党 | 無所属 | ||
期数(当選回数) | 1期 | ||
連絡先 | 住所 | 270-0138 おおたかの森東3-37-2 | |
電話番号 | 080-2259-1027 | ||
FAX | 04-7152-5471 | ||
メール | nagareyama.suzuki1985@gmail.com | ||
|
氏名 | 高橋 あきら(たかはし あきら) | |
生年月日 | 1951年8月27日 | ||
会派 | 日本共産党 | ||
所属委員会 | 都市建設委員会、議会広報広聴特別委員会 | ||
所属政党 | 日本共産党 | ||
期数(当選回数) | 2期 | ||
連絡先 | 住所 | 270-0143 向小金1-450-21 | |
電話番号 | 04-7146-6168 | ||
FAX | 04-7144-1753 | ||
メール | giindan@nagareyama-jcp.jp | ||
|
氏名 | 戸辺 滋(とべ しげる) | |
生年月日 | 1974年6月11日 | ||
会派 | 公明党 | ||
所属委員会 | 議会運営委員会、市民経済委員会 | ||
所属政党 | 公明党 | ||
期数(当選回数) | 3期 | ||
連絡先 | 住所 | 270-0176 加3-6-1 参番館611 | |
電話番号 | 04-7157-1164 | ||
FAX | 04-7157-1164 | ||
メール | tobe_jmst_3980@yahoo.co.jp | ||
|
氏名 | 中川 弘(なかがわ ひろし) | |
生年月日 | 1957年3月26日 | ||
会派 | 自由民主党 | ||
所属委員会 | 議会運営委員会、総務委員会、議会広報広聴特別委員会 | ||
所属政党 | 自由民主党 | ||
期数(当選回数) | 6期 | ||
連絡先 | 住所 | 270-0176 加3-6-1 参番館802 | |
電話番号 | 04-7158-4952 | ||
携帯番号 | 090-2172-3952 | ||
メール | h164.nakagawa@gmail.com | ||
|
氏名 | 中村 彰男(なかむら あきお) | |
生年月日 | 1951年12月27日 | ||
会派 | 流山みらい | ||
所属委員会 | 都市建設委員会、つくばエクスプレス沿線整備と新川耕地・周辺特別委員会 | ||
所属政党 | 自由民主党 | ||
期数(当選回数) | 4期 | ||
連絡先 | 住所 | 270-0175 三輪野山4-21-21 | |
電話番号 | 04-7150-3306 | ||
|
氏名 | 西尾 段(にしお だん) | |
生年月日 | 1971年10月18日 | ||
会派 | 流山みらい | ||
所属委員会 | 総務委員会 | ||
所属政党 | 無所属 | ||
期数(当選回数) | 3期 | ||
連絡先 | 住所 | 270-0113 駒木台340-61 | |
電話番号 | 090-2245-7662 | ||
FAX | 04-7138-6016 | ||
メール | dannishio@gmail.com | ||
|
氏名 | 野村 誠(のむら まこと) | |
生年月日 | 1964年8月1日 | ||
会派 | 公明党 | ||
所属委員会 | 都市建設委員会 | ||
所属政党 | 公明党 | ||
期数(当選回数) | 3期 | ||
連絡先 | 住所 | 270-0164 流山9-500-11 ライフピア流山平和台302 | |
電話番号 | 04-7150-3308 | ||
FAX | 04-7150-3308 | ||
メール | nom_nom_naninomu81@yahoo.co.jp | ||
|
氏名 | 藤井 俊行(ふじい としゆき) | |
生年月日 | 1960年9月15日 | ||
会派 | 流山みらい | ||
所属委員会 | 議会運営委員会、市民経済委員会 | ||
所属政党 | 国民民主党 | ||
期数(当選回数) | 6期 | ||
連絡先 | 住所 | 270-0121 西初石1-776-36 | |
電話番号 | 04-7152-3000 | ||
FAX | 04-7152-3000 | ||
携帯番号 | 090-3047-2218 | ||
メール | fujii7t@yahoo.ne.jp | ||
|
氏名 | 森田 洋一(もりた よういち) | |
生年月日 | 1965年12月4日 | ||
会派 | (所属なし) | ||
所属委員会 | 総務委員会、議会広報広聴特別委員会 | ||
所属政党 | 立憲民主党 | ||
期数(当選回数) | 4期 | ||
連絡先 | 住所 | 270-0176 加6-1269 | |
電話番号 | 04-7189-8277 | ||
FAX | 04-7189-8278 | ||
メール | moritayoichi2007@yahoo.co.jp | ||
|
氏名 | 矢口 輝美(やぐち てるみ) | |
生年月日 | 1974年1月18日 | ||
会派 | (所属なし) | ||
所属委員会 | 教育福祉委員会、議会広報広聴特別委員会 | ||
所属政党 | 無所属 | ||
期数(当選回数) | 1期 | ||
連絡先 | 住所 | 270-0107 西深井238-4 | |
電話番号 | 04-7156-0721 | ||
FAX | 04-7156-0721 | ||
携帯番号 | 090-2661-6000 | ||
メール | yaguchiterumi.nagareyama@gmail.com | ||
|
氏名 | 渡辺 仁二(わたなべ じんじ) | |
生年月日 | 1976年7月27日 | ||
会派 | 流政会 | ||
所属委員会 | 議会運営委員会、市民経済委員会 | ||
所属政党 | 自由民主党 | ||
期数(当選回数) | 2期 | ||
連絡先 | 住所 | 270-0176 加4-1740-2 | |
電話番号 | 04-7158-3990 | ||
携帯番号 | 090-2560-0828 | ||
メール | jinji11884@gmail.com |
議場内配置図【令和6年10月1日現在】[PDF:189KB]