公開日 2014年10月8日
平成26年第3回定例会 審議結果一覧(258KBytes) ※平成26年第3回定例会 議案・請願・陳情・発議はこちら
|
議 決 日 |
審議結果 | 菅野 浩考 | 植田 和子 | 笠原 久恵 | 加藤 啓子 | 斉藤 真理 | 阿部 治正 | 中村 彰男 | 楠山 栄子 | 西川 誠之 | 森 亮二 | 松田 浩三 | 徳増 記代子 | 酒井 睦夫 | 宮田 一成 | 藤井 俊行 | 中川 弘 | 根本 守 | 小田桐 仙 | 松野 豊 | 坂巻 忠志 | 松尾 澄子 | 青野 直 | 乾 紳一郎 | 秋間 髙義 | 伊藤 實 | 田中 人実 | 海老原 功一 | |||
| 議案 | 第45号 | 平成26年度流山市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号) |
9 月 4 日 |
全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第46号 | 平成26年度流山市一般会計補正予算(第3号) |
10 月 7 日 |
全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 第47号 | 流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第48号 | 財産の取得の変更について((仮称)鰭ケ崎地区緑地用地) | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第49号 | 平成26年度流山市介護保険特別会計補正予算(第1号) | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第50号 | 平成26年度流山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第51号 | 平成25年度流山市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について | 全会認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第52号 | 平成25年度流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について | 多数認定 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第53号 | 流山市地域支え合い活動推進条例の制定について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第54号 | 流山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第55号 | 流山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第56号 | 流山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第57号 | 流山市保育の実施に関する条例の全部を改正する条例の制定について | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第58号 | 平成26年度流山市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第59号 | 平成25年度流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について | 全会認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第60号 | 流山市災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第61号 | 平成26年度流山市公共下水道特別会計補正予算(第2号) | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第62号 | 平成25年度流山市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について | 多数認定 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第63号 | 平成25年度流山市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について | 多数認定 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第64号 | 平成25年度流山市水道事業会計決算認定について | 多数認定 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第65号 | 流山市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第66号 | 流山市自転車駐車場条例の一部を改正する条例の制定について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第67号 | 平成25年度流山市一般会計歳入歳出決算認定について | 多数認定 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第68号 | 教育委員会委員の任命について |
9 月 12 日 |
全会同意 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 欠 | ||
| 第69号 | 工事請負契約の締結について(向小金雨水幹線工事) |
10
月 日 |
全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 第70号 | 工事請負契約の変更について(鰭ケ崎調整池築造工事) | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第71号 | 人権擁護委員の推薦について | 全会可決 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||
| 第72号 | 人権擁護委員の推薦について | 全会可決 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||
| 請願 | 第2号 | 安全・安心の医療・介護実現のため、夜勤改善・大幅増員を求める意見書を国に提出することを求める請願書 |
10 月 7 日 |
採択 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |
| 陳情 | 第9号 | 議会及び議員の今期活動報告書公開に関する陳情書 | 一部採択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 第10号 | ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成拡充に関する意見書の提出を求める陳情書 | 採択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 発議 | 第17号 | 労働者保護ルールの改正を行わないことを求める意見書について |
10 月 7 日 |
多数可決 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |
| 第18号 | 「ブラックバイト」から学生生活を守るための対策を求める意見書について | 多数可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第19号 | 学校現場における教職員の増員等を求める意見書について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第20号 | 消費税10%増税の中止を求める意見書について | 少数否決 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | |||
| 第21号 | 集団的自衛権行使を容認する閣議決定に対し、撤回を求める意見書について | 少数否決 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | |||
| 第22号 | 集団的自衛権行使を可能にする関連法整備などを行わないよう求める意見書について | 少数否決 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | |||
| 第23号 | 安全・安心の医療・介護実現のため、夜勤改善・大幅増員を求める意見書について | 多数可決 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 第24号 | ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
※議長は表決に参加しないため、表決結果は空欄になっています。
※表の見方 ○:賛成 ×:反対 欠:欠席 -:棄権
※審議結果の表記解説:全会 ・・ 議員(出席議員)全員
※陳情第9号は、陳情要旨のうち「来年4月の」及び「最終」並びに、「フォーマットは「中間報告書」にある「後半の取り組み予定」を「後半2年間の実績」とする。」を除いた部分が全会一致で採択となりました。

