平成26年第1回定例会 審議結果一覧(市長提案)
2014年3月28日
平成26年第1回定例会 審議結果一覧(16.3KBytes) ※平成26年第1回定例会 議案・陳情・発議はこちら
議 決 日 |
審議結果 | 菅野 浩考 | 植田 和子 | 笠原 久恵 | 加藤 啓子 | 斉藤 真理 | 阿部 治正 | 中村 彰男 | 楠山 栄子 | 西川 誠之 | 森 亮二 | 松田 浩三 | 徳増 記代子 | 酒井 睦夫 | 宮田 一成 | 藤井 俊行 | 中川 弘 | 根本 守 | 小田桐 仙 | 松野 豊 | 坂巻 忠志 | 松尾 澄子 | 青野 直 | 乾 紳一郎 | 秋間 髙義 | 伊藤 實 | 田中 人実 | 海老原 功一 | |||
議案 | 第1号 | 平成26年度流山市一般会計予算 |
3 月 24 日 |
多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
第2号 | 平成25年度流山市一般会計補正予算(第7号) | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
第3号 | 流山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
第4号 | 流山市手数料条例の一部を改正する条例の制定について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
第5号 | 平成26年度流山市介護保険特別会計予算 | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
第6号 | 平成25年度流山市介護保険特別会計補正予算(第3号) | 多数可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
第7号 | 平成26年度流山市後期高齢者医療特別会計予算 | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
第8号 | 平成25年度流山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
第9号 | 流山市保育士修学資金貸付条例の制定について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
第10号 | 平成26年度流山市国民健康保険特別会計予算 | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
第11号 | 平成25年度流山市国民健康保険特別会計補正予算(第3号) | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
第12号 | 流山市中小企業資金融資条例の一部を改正する条例の制定について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
第13号 | 平成26年度流山市土地区画整理事業特別会計予算 | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
第14号 | 平成25年度流山市土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号) | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
第15号 | 平成26年度流山市公共下水道特別会計予算 | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
第16号 | 平成25年度流山市公共下水道特別会計補正予算(第3号) | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
第17号 | 平成26年度流山市水道事業会計予算 | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
第18号 | 平成25年度流山市水道事業会計補正予算(第2号) | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
第19号 | 流山市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
第20号 | 流山市下水道条例の一部を改正する条例の制定について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
第21号 | 流山市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
第22号 | 流山市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
第23号 | 市道路線の廃止について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
第24号 | 流山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※議長は表決に参加しないため、表決結果は空欄になっています。
※表の見方 ○:賛成 ×:反対 -:欠席もしくは棄権
※審議結果の表記解説:全会 ・・ 議員(出席議員)全員