公開日 2013年10月10日
平成25年第3回定例会審議結果一覧(20.8KBytes) ※平成25年第3回定例会 議案の詳細はこちら
|
議 決 日 |
審議結果 | 菅野 浩考 | 植田 和子 | 笠原 久恵 | 加藤 啓子 | 斉藤 真理 | 阿部 治正 | 中村 彰男 | 楠山 栄子 | 西川 誠之 | 森 亮二 | 松田 浩三 | 徳増 記代子 | 酒井 睦夫 | 宮田 一成 | 藤井 俊行 | 中川 弘 | 山崎 専司 | 根本 守 | 小田桐 仙 | 松野 豊 | 坂巻 忠志 | 松尾 澄子 | 青野 直 | 乾 紳一郎 | 秋間 髙義 | 伊藤 實 | 田中 人実 | 海老原 功一 | |||
| 議案 | 第61号 | 平成25年度流山市一般会計補正予算(第4号) |
10 月 8 日 |
多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 第62号 | 流山市保険料等に係る延滞金の割合の見直しに伴う関係条例の整理等に関する条例の制定について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第63号 | 流山市税条例の一部を改正する条例の制定について | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第64号 | 工事請負契約の締結について(鰭ケ崎調整池築造工事) |
9月 5日 |
全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 第65号 | 財産の取得について((仮称)鰭ケ崎地区緑地用地取得) |
10 月 8 日 |
多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 第66号 | 平成25年度流山市介護保険特別会計補正予算(第1号) | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第67号 | 平成25年度流山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第68号 | 平成24年度流山市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について | 多数認定 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第69号 | 平成24年度流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について | 多数認定 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第70号 | 流山市高齢者福祉センター森の倶楽部の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第71号 | 流山市高齢者趣味の家の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第72号 | 流山市学童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第73号 | 平成25年度流山市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第74号 | 平成24年度流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について | 全会認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第75号 | 和解について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第76号 | 平成25年度流山市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号) | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第77号 | 平成25年度流山市公共下水道特別会計補正予算(第1号) | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第78号 | 平成24年度流山市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について | 多数認定 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第79号 | 平成24年度流山市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について | 多数認定 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第80号 | 平成24年度流山市水道事業会計決算認定について | 多数認定 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第81号 | 流山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第82号 | 流山市下水道条例の一部を改正する条例の制定について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第83号 | 流山市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第84号 | 市道路線の認定について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第85号 | 平成24年度流山市一般会計歳入歳出決算認定について | 多数認定 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第86号 | 教育委員会委員の任命について |
9 月 13 日 |
全会同意 | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ||
| 第87号 | 平成25年度流山市一般会計補正予算(第5号) |
10 月 8 日 |
多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 第88号 | 人権擁護委員の推薦について | 多数同意 | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | |||
※議長は表決に参加しないため、表決結果は空欄になっています。
※表の見方 ○:賛成 ×:反対 -:欠席もしくは棄権
※審議結果の表記解説:全会 ・・ 議員(出席議員)全員

