公開日 2012年12月18日
PDE形式はこちらです。
平成24年第4回定例会 審議結果(276KBytes) 平成24年第4回定例会 陳情(3.23MBytes)
| 議 決 日 | 審議結果 | 菅野 浩考 | 植田 和子 | 笠原 久恵 | 加藤 啓子 | 斉藤 真理 | 阿部 治正 | 中村 彰男 | 楠山 栄子 | 西川 誠之 | 森 亮二 | 松田 浩三 | 徳増 記代子 | 酒井 睦夫 | 宮田 一成 | 藤井 俊行 | 中川 弘 | 海老原 功一 | 山崎 専司 | 根本 守 | 小田桐 仙 | 松野 豊 | 松尾 澄子 | 青野 直 | 乾 紳一郎 | 秋間 髙義 | 伊藤 實 | 田中 人実 | 坂巻 忠志 | |||
| 陳情 | 第15号 | ゾーン30規制に関する陳情書 | 12月17日 | 採択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第16号 | 建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう国に働きかける意見書の提出を求める陳情書 | 不採択 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | |||
| 第17号第1項 | 放射線の被曝に対する長期的、効率的な検査体制に関する陳情書 | 採択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第17号第2項 | 放射線の被曝に対する長期的、効率的な検査体制に関する陳情書 | 不採択 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | |||
| 第17号第3項 | 放射線の被曝に対する長期的、効率的な検査体制に関する陳情書 | 不採択 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | |||
| 第18号 | 請願・陳情を市民がより提案しやすくするため、請願・陳情の締切期日を他市なみに適切な時期に変更することを求める陳情書 | 採択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第19号第1項 | 「子ども被災者支援法」地域指定への働きかけと、効率的な検査体制確立の陳情書 | 採択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第19号第2項 | 「子ども被災者支援法」地域指定への働きかけと、効率的な検査体制確立の陳情書 | 不採択 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | |||
| 第19号第3項 | 「子ども被災者支援法」地域指定への働きかけと、効率的な検査体制確立の陳情書 | 不採択 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | |||
| 第20号 | 「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書提出に関する陳情書 | 採択 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | |||
※議長は表決に参加しないため、表決結果は空欄になっています。
※表の見方 ○:賛成 ×:反対 -:欠席もしくは棄権
※審議結果の表記解説:全会 ・・ 議員(出席議員)全員

