平成24年第3回定例会 審議結果一覧(市長提案)
2012年10月4日
PDF形式はこちらです。平成24年第3回定例会 審議結果(233KBytes) 平成24年度第3回定例会 議案(1.4MBytes)
平成24年流山市議会第3回定例会 議員別表決結果一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議 決 日 | 審議結果 | 菅野 浩考 | 植田 和子 | 笠原 久恵 | 加藤 啓子 | 斉藤 真理 | 阿部 治正 | 中村 彰男 | 楠山 栄子 | 西川 誠之 | 森 亮二 | 松田 浩三 | 徳増 記代子 | 酒井 睦夫 | 宮田 一成 | 藤井 俊行 | 中川 弘 | 海老原 功一 | 山崎 専司 | 根本 守 | 小田桐 仙 | 松野 豊 | 松尾 澄子 | 青野 直 | 乾 紳一郎 | 秋間 髙義 | 伊藤 實 | 田中 人実 | 坂巻 忠志 | |||
議案 | 第49号 | 平成24年度流山市一般会計補正予算(第3号) | 9月6日 | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
第50号 | 平成24年度流山市一般会計補正予算(第4号) | 10月9日 | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
第51号 | 工事請負契約の締結について(南消防署新庁舎等改築工事) | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
第52号 | 平成24年度流山市介護保険特別会計補正予算(第1号) | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
第53号 | 平成24年度流山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
第54号 | 平成23年度流山市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について | 全会認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
第55号 | 平成23年度流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について | 多数認定 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
第56号 | 流山市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
第57号 | 千葉県後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
議案 | 第58号 | 平成24年度流山市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) | 10月9日 | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第59号 | 平成23年度流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について | 全会認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
第60号 | 流山市暴力団排除条例の制定について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
第61号 | 平成24年度流山市西平井・鰭ヶ崎土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号) | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
第62号 | 平成24年度流山市公共下水道特別会計補正予算(第2号) | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
第63号 | 平成24年度流山市水道事業会計補正予算(第1号) | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
第64号 | 平成23年度流山市西平井・鰭ヶ崎土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について | 多数認定 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
第65号 | 平成23年度流山市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について | 多数認定 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
第66号 | 平成23年度流山市水道事業会計決算認定について | 多数認定 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
第67号 | 流山都市計画事業西平井・鰭ケ崎地区一体型特定土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例の制定について | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
議案 | 第68号 | 流山市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について | 10月9日 | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第69号 | 区域を越える野田市道路線の認定及び廃止に関する承諾について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
第70号 | 平成23年度流山市一般会計歳入歳出決算認定について | 多数認定 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
第71号 | 教育委員会委員の任命について | 9月14日 | 全会同意 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
※議長は表決に参加しないため、表決結果は空欄になっています。
※表の見方 ○:賛成 ×:反対 -:欠席もしくは棄権
※審議結果の表記解説:全会 ・・ 議員(出席議員)全員