公開日 2012年3月21日
平成23年第3回定例会の審議結果一覧です。
PDF形式の文書データはこちら平成24年第1回定例会審議結果一覧(266KBytes) 平成24年第1回定例会議案(876KBytes)
| 議 決 日 | 審議結果 | 菅野 浩考 | 植田 和子 | 笠原 久恵 | 加藤 啓子 | 斉藤 真理 | 阿部 治正 | 中村 彰男 | 楠山 栄子 | 西川 誠之 | 森 亮二 | 松田 浩三 | 徳増 記代子 | 酒井 睦夫 | 宮田 一成 | 藤井 俊行 | 中川 弘 | 海老原 功一 | 山崎 専司 | 根本 守 | 小田桐 仙 | 松野 豊 | 松尾 澄子 | 青野 直 | 乾 紳一郎 | 秋間 髙義 | 伊藤 實 | 田中 人実 | 坂巻 忠志 | |||
| 議案 | 第1号 | 平成24年度流山市一般会計予算 | 3月21日 | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 第2号 | 平成23年度流山市一般会計補正予算(第7号) | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第3号 | 住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例の制定について | 多数可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第4号 | 専決処分の承認を求めることについて(流山市税条例の一部を改正する条例) | 全会承認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第5号 | 流山市税条例の一部を改正する条例の制定について | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第6号 | 流山市手数料条例の一部を改正する条例の制定について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第7号 | 千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第8号 | 平成24年度流山市介護保険特別会計予算 | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第9号 | 平成23年度流山市介護保険特別会計補正予算(第4号) | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 議案 | 第10号 | 平成24年度流山市後期高齢者医療特別会計予算 | 3月21日 | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 第11号 | 平成23年度流山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第12号 | 流山市教職員住宅設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第13号 | 流山市福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第14号 | 流山市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第15号 | 平成24年度流山市国民健康保険特別会計予算 | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第16号 | 平成23年度流山市国民健康保険特別会計補正予算(第4号) | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第17号 | 流山市自転車駐車場条例の一部を改正する条例の制定について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第18号 | 流山市空き地の雑草等の除去に関する条例の制定について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 議案 | 第19号 | 平成24年度流山市西平井・鰭ヶ崎土地区画整理事業特別会計予算 | 3月21日 | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 第20号 | 平成23年度流山市西平井・鰭ヶ崎土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号) | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第21号 | 平成24年度流山市公共下水道特別会計予算 | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第22号 | 平成23年度流山市公共下水道特別会計補正予算(第4号) | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第23号 | 平成24年度流山市水道事業会計予算 | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第24号 | 平成23年度流山市水道事業会計補正予算(第4号) | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第25号 | 流山市街づくり条例の制定について | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 第26号 | 流山市景観条例の一部を改正する条例の制定について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第27号 | 流山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 議案 | 第28号 | 流山市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 3月21日 | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第29号 | 流山市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第30号 | 流山市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第31号 | 市道路線の認定について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第32号 | 市道路線の廃止について | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第33号 | 平成23年度流山市一般会計補正予算(第8号) | 全会可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 第34号 | 流山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について | 多数可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| ※第98号 | 流山市市民参加条例の制定について | 継続審査 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | |||
※議長は表決に参加しないため、表決結果は空欄になっています。
※表の見方 ○:賛成 ×:反対 -:欠席もしくは棄権
※審議結果の表記解説:全会 ・・ 議員(出席議員)全員
※議案第98号に対する各議員の表決は、継続審査に対しての賛否になっています。
※議案番号中の※は継続審査を示しています。

