公開日 2019年9月3日
| 月 日 | 曜日 | 内 容 | 月 日 | 曜日 | 内 容 |
| 9月 5日 |
木 | 本会議午前10時開議 | 18日 | 水 | 休 会 (教育福祉常任委員会) |
| 1 会議録署名議員の指名 | 19日 | 木 | 休 会 (市民経済常任委員会) | ||
| 2 会期の決定 | 20日 | 金 | 休 会 (都市建設常任委員会) | ||
| 3 議案第47号から議案第68号 | 21日 | 土 | 休 会 (議案研究) | ||
| 報告第14号から報告第17号 | 22日 | 日 | |||
| (議案上程・提案理由説明及び報告) | 23日 | 月 | |||
| 4 議案第47号 | 24日 | 火 | 休 会 (決算審査特別委員会) | ||
| (質疑・委員会付託) | 25日 | 水 | 休 会 (決算審査特別委員会) | ||
| 5 休会の件 | 26日 | 木 | 休 会 (決算審査特別委員会) | ||
| 6日 | 金 | 休 会 (議案研究) | 27日 | 金 | 休 会 (議案研究) |
| 7日 | 土 | 28日 | 土 | ||
| 8日 | 日 | 29日 | 日 | ||
| 9日 | 月 |
30日 |
月 | 休 会 (決算審査特別委員会) | |
| 10日 | 火 | 本会議午前10時開議 |
10月 |
火 | 休 会 (総合調整) |
| 1 市政に関する一般質問 | 2日 | 水 | |||
| 11日 | 水 | 本会議午前10時開議 | 3日 | 木 | 休 会 (※決算審査特別委員会) |
| 1 市政に関する一般質問 | 4日 | 金 |
休 会 (総合調整) |
||
| 12日 | 木 | 本会議午前10時開議 | 5日 | 土 | |
| 1 市政に関する一般質問 | 6日 | 日 | |||
| 13日 | 金 | 本会議午前10時開議 | 7日 | 月 | 本会議午後1時開議 |
| 1 市政に関する一般質問 | 1 議案・陳情 | ||||
| 2 追加議案上程 | (委員長報告・質疑・討論・採決) | ||||
| (議案上程・提案理由説明) | 2 議案 | ||||
| 3 議案第48号から議案第67号、追加議案 | (委員長報告・質疑・討論・採決) | ||||
| (質疑・委員会付託) | 3 追加議案上程 | ||||
| 4 議案第68号 | (提案理由説明・採決) | ||||
| (質疑・特別委員会設置・委員会付託・委員の選任) | 4 選挙管理委員会委員の選挙 | ||||
| 5 陳情の件 | 5 選挙管理委員会委員の補充員の選挙 | ||||
| 6 休会の件 | 6 発議上程 | ||||
| 14日 | 土 | 休 会 (議案研究) | (提案理由説明・質疑・討論・採決) | ||
| 15日 | 日 | 7 所管事務の継続調査の件 | |||
| 16日 | 月 | ||||
| 17日 | 火 | 休 会 (総務常任委員会) | |||
(注)※は議会内による指摘要望事項協議日

