公開日 2018年6月6日
| 月 日 | 曜 日 | 内 容 | ||
| 6月 | 7日 | 木 | 本会議 午後1時開議 | |
| 1 | 会議録署名議員の指名 | |||
| 2 | 会期の決定 | |||
| 3 | 議案第39号から議案第54号まで | |||
| 報告第3号から報告第10号まで | ||||
| (議案上程・提案理由説明及び報告) | ||||
| 4 | 休会の件 | |||
| 8日 | 金 | 休会 (議案研究) | ||
| 9日 | 土 | |||
| 10日 | 日 | |||
| 11日 | 月 | |||
| 12日 | 火 | 本会議 午前10時開議 | ||
| 1 | 市政に関する一般質問 | |||
| 13日 | 水 | 本会議 午前10時開議 | ||
| 1 | 市政に関する一般質問 | |||
| 14日 | 木 | 本会議 午前10時開議 | ||
| 1 | 市政に関する一般質問 | |||
| 15日 | 金 | 本会議 午前10時開議 | ||
| 1 | 市政に関する一般質問 | |||
| 2 | 議案第39号から議案第54号まで | |||
| (質疑・委員会付託) | ||||
| 3 | 陳情の件 | |||
| (委員会付託) | ||||
| 4 | 休会の件 | |||
| 16日 | 土 | 休会 (議案研究) | ||
| 17日 | 日 | |||
| 18日 | 月 | 休会 (総務常任委員会) | ||
| 19日 | 火 | 休会 (教育福祉常任委員会) | ||
| 20日 | 水 | 休会 (市民経済常任委員会) | ||
| 21日 | 木 | 休会 (都市建設常任委員会) | ||
| 22日 | 金 | 休会 | ||
| 23日 | 土 | 休会 (総合調整) | ||
| 24日 | 日 | |||
| 25日 | 月 | 休会 (総合調整) | ||
| 26日 | 火 | |||
| 27日 | 水 | 本会議 午後1時開議 | ||
| 1 | 議案・陳情・請願 | |||
| (委員長報告・質疑・討論・採決) | ||||
| 2 | 発議上程 | |||
| (議案上程・提案理由説明・質疑・討論・採決) | ||||
| 3 | 所管事務の継続調査について | |||

