公開日 2013年6月12日
| 月 日 | 曜 日 | ||
| 6月 | 13日 | 木 | 本会議 午前10時開議 |
| 1 会議録署名議員の指名 | |||
| 2 会期の決定 | |||
| 3 議案第48号から議案第55号まで | |||
| 報告第6号から報告第15号まで | |||
| (議案上程・提案理由説明及び報告) | |||
| 4 議案第48号 | |||
| (質疑・委員会付託) | |||
| 5 議案第48号 | |||
| (委員長報告・質疑・討論・採決) | |||
| 6 放射能問題、災害対策、地域防災に関する事項の調査の件(特別委員会報告) | |||
| 7 議員定数等に関する検討協議会の調査事項について | |||
| 8 発議上程 | |||
| (提案理由説明・採決・委員の選任) | |||
| 9 議会広報広聴特別委員会委員の選任について | |||
| 10 つくばエクスプレス沿線整備と新川耕地・周辺特別委員会委員の選任について | |||
| 11 休会の件 | |||
| 14日 | 金 | 休会 (議案研究) | |
| 15日 | 土 | ||
| 16日 | 日 | ||
| 17日 | 月 | ||
| 18日 | 火 | 本会議 午前10時開議 | |
| 1 市政に関する一般質問 | |||
| 19日 | 水 | 本会議 午前10時開議 | |
| 1 市政に関する一般質問 | |||
| 20日 | 木 | 本会議 午前10時開議 | |
| 1 市政に関する一般質問 | |||
| 21日 | 金 | 本会議 午前10時開議 | |
| 1 市政に関する一般質問 | |||
| 2 議案第56号、議案第57号 | |||
| (議案上程・提案理由説明) | |||
| 3 議案第49号から議案第57号まで | |||
| (質疑・委員会付託) | |||
| 4 議案上程 | |||
| (提案理由説明・採決) | |||
| 5 請願・陳情の件 | |||
| (委員会付託) | |||
| 6 休会の件 | |||
| 22日 | 土 | 休会 (議案研究) | |
| 23日 | 日 | ||
| 24日 | 月 | 休会 (市民経済委員会) | |
| 25日 | 火 | 休会 (教育福祉委員会) | |
| 26日 | 水 | 休会 (総務委員会) | |
| 27日 | 木 | 休会 (都市建設委員会) | |
| 28日 | 金 | 休会 (議会運営委員会) | |
| 29日 | 土 | 休会 (総合調整) | |
| 30日 | 日 | ||
| 7月 | 1日 | 月 | 休会 (総合調整) |
| 2日 | 火 | ||
| 3日 | 水 | 本会議 午後1時開議 | |
| 1 議案・請願・陳情 | |||
| (委員長報告・質疑・討論・採決) | |||
| 2 議案上程 | |||
| (提案理由説明・採決) | |||
| 3 千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員の選任について | |||
| 4 発議上程 | |||
| (提案理由説明・討論・採決) | |||
| 5 所管事務の継続審査の件 | |||

